
Affichage de VESA Wall Hanging Stretched Bar pour la publicité 16,4 pouces
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000pcs/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | IPD-CN476TXP01 |
Détail Infomation |
|||
Affichage d'affichage à cristaux liquides: | 47,6" | Unité centrale de traitement: | A40i, Quadruple-noyau, fréquence principale jusqu'à 1.2GHz |
---|---|---|---|
Allongement: | 16:3 (W : V) | Format d'image: | BMP de soutien, JPEG, png, GIF etc. |
Puissance: | 80W | Corde de courant alternatif: | 1.8m |
Système d'opération: | Android 7,1 | Entreposage de la température: | -20-60° |
Surligner: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de barre étiré 47,6 par pouces,Affichage étiré d'affichage à cristaux liquides de barre de machine à sous |
Description de produit
La machine à sous de 47,6 pouces a étiré l'affichage de barre a coupé l'OS d'Android d'affichage
1. Description de produit
Les affichages étirés d'affichage à cristaux liquides, également connus sous le nom de type de barre/affichages de la taille ultra, sont disponibles dans un grand choix de tailles de 16,4 à 88, configurations, et options d'éclat leur faisant une solution souple parfaite pour les besoins numériques de signage. Demandes d'affichages étirés de la taille ultra (de coupe) :
Transport ; Aéroports, autobus/gares ferroviaires, souterrains
La publicité ; centres commerciaux, magasins de détail, restaurants et barres
Jeu ; machines à sous, nombres de gain de roulette et plate-forme de bouton
L'information publique ; Bâtiments de gouvernement, ascenseurs, bureaux, musées
2. Fiche technique technique
Système | Unité centrale de traitement | A40i, Quadruple-noyau, fréquence principale jusqu'à 1.2GHz |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Système d'opération | Android 7,1 | |
Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides | 47.6inch |
Résolution | 1920*360 | |
Région de vue | 1189,44 (H) x223.02 (V) millimètre | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (droite gauche haut/bas) | |
Mode d'affichage | ADS, normalement noir, transmissif | |
Rapport de contraste | 1200:1 (type.) (transmissif) | |
Éclat | 700cd/㎡ | |
Allongement | 16:3 (W : V) | |
Réseau | WiFi | Ethernet |
Ethernet | 10M/100M | |
Bluetooth | BT4.0 | |
Port | USB OTG | 1 |
Centre serveur d'USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Logement pour carte de TF | 1 | |
Bouton de réinitialisation | 1 | |
Jack audio | 1 | |
Jeu de médias | Format visuel | Wmv de soutien, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, solides totaux, mp4 etc. |
Format audio | Appui MP3/WMA/AAC etc. | |
Format d'image | BMP de soutien, JPEG, png, GIF etc. | |
D'autres | VESA | Tenture 100*400mm de soutien |
Langue | Opérations multilingues comprenant chinois et anglais | |
La température fonctionnante |
0--50° | |
Entreposage de la température |
-20--60° | |
Puissance | 80W | |
Attachement | Corde de courant alternatif | 1.8m |
Entrez votre message