Affichage de VESA Wall Hanging Stretched Bar pour la publicité 16,4 pouces
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | Carton |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000pcs/Month |
| Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | IPD-CN370TXP02 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | affichage de barre de 37 pouces | Résolution: | 1920*540 |
|---|---|---|---|
| Format audio: | Soutenez tous les dossiers audio de format : OGG, SINGE, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Effet sonore mul | Rapport de contraste: | 4000:1 |
| La température fonctionnante: | 0-50° | Puissance: | 85W |
| Mode d'affichage: | Normalement noir, HADS, transmissif | Éclat: | 500cd/㎡ |
| Surligner: | 37" affichage à cristaux liquides a étiré l'affichage,500cd/m2 a étiré l'affichage d'affichage à cristaux liquides de barre,Affichage étiré industriel d'affichage à cristaux liquides de barre |
||
Description de produit
Application industrielle 37" affichage étiré de barre avec la représentation visuelle parfaite
1. Description de produit
Les affichages étirés d'affichage à cristaux liquides, également connus sous le nom de type de barre/affichages de la taille ultra, sont disponibles dans un grand choix de tailles de 16,4 ' “à 88" “. Demandes d'affichages étirés de la taille ultra (de coupe) :
Transport ; Aéroports, autobus/gares ferroviaires, souterrains
La publicité ; centres commerciaux, magasins de détail, restaurants et barres
Jeu ; machines à sous, nombres de gain de roulette et plate-forme de bouton
L'information publique ; Bâtiments de gouvernement, ascenseurs, bureaux, musées
2. Fiche technique technique
| Système | Unité centrale de traitement | Allwinner T509, ARM Cortex A53, 1.6GHz, 28nm, technologie de noyau de quadruple de SmartColor |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 8GB | |
| Système d'opération | Android 10,0 | |
| Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides | double écran 37inch anti-éblouissant |
| Résolution | 1920*540 | |
| Région de vue | 899,712 (H) X 253,044 millimètres (V) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (droite gauche haut/bas) | |
| Mode d'affichage | Normalement noir, SPVA, transmissif | |
| Rapport de contraste | 4000:1 | |
| Éclat | 500cd/㎡ | |
| Allongement | >3:1 (W : V) | |
| Réseau | WiFi |
2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802,11 g/n : OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
| Ethernet | port de 100M Ethernet | |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 de 1, de 2 et de 3 Mbps | |
| Port | USB | 2* TYPE A (USB OTG&HOST) |
| RJ45 | 1 | |
| Logement pour carte | Logement pour carte de 1* PUSH-PUSH TF | |
| Audio | 1* audio- | |
| Jeu de médias | Format visuel |
• Décodeur de la député britannique H.265 jusqu'à 4K@60fps • Décodeur de H.264 BL/MP/HP jusqu'à 4K@30fps • Décodeur VP9 jusqu'à 4K@60fps • Décodeur AVS2 jusqu'à 4K@60fps • playback de vidéo de 1080p@60fps de Multi-format, y compris VP8, MPEG1/2 SP/MP, MPEG4 SP/ASP, AVS+/AVS JIZHUN, VC1 SP/MP |
| Format audio |
Soutenez tous les dossiers audio de format : OGG, SINGE, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Effet sonore multiple de soutien. |
|
| Format d'image | Format d'image de soutien : JPG, JPEG, BMP, GIF, png, résolution maximum à 30000*30000 ; | |
| D'autres | VESA | 16*50mm (M3) |
|
Verre de couverture anti-éblouissant |
2mm | |
| Langue | Opérations multilingues comprenant chinois et anglais | |
|
La température fonctionnante |
0--50° | |
|
Entreposage de la température |
-20--60° | |
| Puissance | 85W | |
| Attachement | Corde de courant alternatif | Corde intégrée de courant alternatif |
| Taille de produit (millimètres) | Taille de paquet (millimètres) | Carton 2pcs/CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 914,91 | 280,84 | 74,8 | 970 | 365 | 335 | 970 | 365 | 335 |
| Filet (kilogrammes) | 14.8kg | Filet (kilogrammes) | 2,37 | G.W (kilogramme) | 31,97 | |||
Entrez votre message