
Affichage de VESA Wall Hanging Stretched Bar pour la publicité 16,4 pouces
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000pcs/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | IPD-CN37AAH1 |
Détail Infomation |
|||
Taille de panneau: | 36,3" | Mode d'affichage: | Normalement noir, SPVA, transmissif |
---|---|---|---|
Résolution: | 1080*1920 | Région de vue: | 803,52 (H) X 452,35 millimètres (V) |
Contraste: | 1200:1 | usb: | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
Allongement: | 9h16 | Puissance: | 55w |
Surligner: | 2K a étiré l'affichage de barre,Affichage de barre étiré 37 par pouces,SPVA a étiré l'affichage de barre |
Description de produit
37 le Signage simple de fenêtre de magasin d'écran de résolution de pouce 2K a étiré l'affichage de barre
1. Description de produit
L'allongement de courant principal du panneau d'affichage à cristaux liquides est 4:3 ou 16 : 9. Mais pour quelques applications, a étiré le panneau d'affichage sera bien mieux que le rapport actuel d'écran de courant principal. Le type affichages de barre de Sinotectronics de TFT LCD sont parfait pour l'équipement industriel, application des véhicules à moteur, système de serveur, système de position, affichages dynamiques de l'information et affichage de la publicité.
2. Fiche technique technique
Système | Unité centrale de traitement | S700, Quadruple-noyau A53 SMP4,28nm |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Système d'opération | Android 5.1.1 | |
Affichage | Taille de panneau | 36,3 |
Marque d'affichage à cristaux liquides | BOE/LG/AUO | |
Résolution | 1080*1920 | |
Région de vue | 803,52 (H) X 452,35 millimètres (V) | |
Angle de visualisation | 178°/178° | |
Mode d'affichage | Normalement noir, SPVA, transmissif | |
Rapport de contraste | 1200:1 | |
Éclat | 700cd/㎡ | |
Grey To Grey | 14,5 | |
Allongement | 9h16 | |
Réseau | WiFi |
2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802,11 g/n : OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Ethernet | 100M | |
Bluetooth | AP6255 Bluetooth V4.2 de 1, de 2 et de 3 Mbps | |
Port | USB | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
RJ45 | 1* RJ45 | |
Logement pour carte | Logement pour carte de 1* PUSH-PUSH TF | |
Audio | 1* audio- | |
Jeu de médias |
Format visuel |
Format visuel riche de soutien : AVI, MOUVEMENTS, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, PPA, TP, TRP, SOLIDES TOTAUX, M2TS, MTS etc. |
Format audio |
Soutenez tous les dossiers audio de format : OGG, SINGE, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Effet sonore multiple de soutien. |
|
Format d'image | Format d'image de soutien : JPG, JPEG, BMP, GIF, png, résolution maximum à 30000*30000 ; | |
Shell | Degré d'IP | IP4X |
Shell Material | Alliage d'aluminium +SGCC d'anode noire | |
Shell Life | 5 ans | |
D'autres | Langue | Opérations multilingues comprenant chinois et anglais |
La température fonctionnante |
0--40° | |
Humidité fonctionnante |
10%~80% | |
Puissance | 55W | |
Attachement |
Adaptateur de puissance | 12V5A, 50/60Hz |
3. Emballage
Taille de produit (millimètre | Taille de paquet (millimètres) | Carton 1pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
987,57 | 477,58 | 14,4 | 1140 | 570 | 110 | 1140 | 570 | 110 |
Filet (kilogrammes) | 10,5 | Filet (kilogrammes) | 3,25 | G.W (kilogramme) | 13,8 |
Entrez votre message