
Affichage de VESA Wall Hanging Stretched Bar pour la publicité 16,4 pouces
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000pcs/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | IPD-CN370TXP01 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | affichage de barre de 37 pouces | Région de vue: | 899,712 (H) X 253.044mm (V) |
---|---|---|---|
Format audio: | MP3/WMA/AAC etc. | VESA: | Tenture 200*200mm de soutien |
La température fonctionnante: | 0-50° | Puissance: | 50W |
Mode d'affichage: | Normalement noir, HADS, transmissif | Éclat: | 700cd/㎡ |
Surligner: | 37" affichage étiré d'affichage à cristaux liquides de barre,Affichage étiré d'affichage à cristaux liquides de barre d'intense luminosité |
Description de produit
Intense luminosité 37" de bonne qualité affichage de barre étiré par publicité
1. Description de produit
Le type affichages de barre de Sinotectronics de TFT LCD sont parfait dans l'application industrielle et des véhicules à moteur, système de serveur, système de position, affichages dynamiques de l'information et affichage de la publicité. L'allongement de la taille ultra est parfait pour saisir l'attention de votre assistance, et l'affichage d'intense luminosité donne la représentation visuelle parfaite dans une grande variété d'applications.
Ce type d'affichage a les caractéristiques suivantes : Installation et démontage flexibles et faciles, petite taille, poids léger, modélisation facile.
2. Fiche technique technique
Système | Unité centrale de traitement | Allwinner A40I, BRAS de noyau de quadruple, cortex A7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Système d'opération | Android 6,0 | |
Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides | 37inch |
Résolution | 1920*540 | |
Région de vue | 899,712 (H) X 253.044mm (V) | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (droite gauche haut/bas) | |
Mode d'affichage | Normalement noir, HADS, transmissif | |
Rapport de contraste | 1200:1 | |
Éclat | 700cd/㎡ | |
Allongement | Forme de bande | |
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Port de 10M/100M Ethernet | |
Port | USB micro | USB OTG |
USB Hostx2 | Centre serveur 2,0 d'USB | |
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Format d'image |
Lecture rapide de soutien des formats d'image multiple et rotation/projection de diapositives, y compris le JPG, BMP, png, GIF etc., résolution maximum à 4096*4096 |
|
D'autres | VESA | Tenture 200*200mm de soutien |
Langue | Opérations multilingues comprenant chinois et anglais | |
La température fonctionnante |
0--50° | |
Puissance | 50W | |
Attachement | Corde de courant alternatif | Corde intégrée de courant alternatif |
Taille de produit (millimètres) | Taille de paquet (millimètres) | Carton 4pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
914,91 | 280,84 | 43,5 | 980 | 370 | 350 | 980 | 370 | 350 |
Filet (kilogrammes) | 7,81 | Filet (kilogrammes) | 2.37±0.2 | G.W (kilogramme) | 33.61±0.5 |
Entrez votre message