
Le Signage de fenêtre de magasin a étiré écran de degré de pouce IP4X de l'affichage 37 de barre le double
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000pcs/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | IPD-CN164TXP01 |
Détail Infomation |
|||
Taille de panneau: | 16,4 » | Angle de visualisation: | 89/89/89/89 (droite gauche haut/bas) |
---|---|---|---|
Rapport de contraste: | 3000:1 | Éclat: | 700cd/㎡ |
Bluetooth: | Bluetooth V4.0 | ROM: | 8GB |
Puissance: | 18W | VESA: | Tenture de soutien |
Surligner: | Affichage de barre étiré 16,4 par pouces,700cd/m2 a étiré l'affichage de barre |
Description de produit
Affichage de VESA Wall Hanging Stretched Bar de puissance faible de 16,4 pouces pour la publicité
1. Description de produit
Les affichages étirés d'affichage à cristaux liquides, également connus sous le nom de type de barre/affichages de la taille ultra, sont disponibles dans un grand choix de tailles, de configurations, et d'options d'éclat leur faisant une solution souple parfaite pour les besoins numériques de signage. Ces affichages étonnants peuvent être employés dans une quantité large et diverse d'applications et peuvent être vus pour être travaillés parfaitement pour le jeu, la vente, le transport, les musées et d'autres projets de signage. Le contraste des affichages de coupure brillants et des affichages d'intense luminosité peut également augmenter votre champ d'application dans les marchés extérieurs.
2. Fiche technique technique
Système | Unité centrale de traitement | S500, BRAS Cortex-A9 R4, 28nm |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Système d'opération | Android 5.1.1 | |
Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides | 16.4inch |
Résolution | 1366*238 | |
Région de vue | 409,8 (H) X 71.4mm (V) | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (droite gauche haut/bas) | |
Mode d'affichage | Normalement noir, MVA, transmissif | |
Rapport de contraste | 3000:1 | |
Éclat | 700cd/㎡ | |
Allongement | >3:1 (W : H) | |
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n (double coup 2.4G/5G) |
Bluetooth | Bluetooth V4.0 | |
Port | USB micro | USB OTG |
Écart-type micro | 1 | |
Bouton de réinitialisation | 1 | |
Port de puissance | Puissance fournie de C.C 12V | |
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Format d'image | Lecture rapide de soutien des formats d'image multiple et de la rotation/de projection de diapositives, y compris le JPG, le BMP, le png, le GIF etc., résolution maximum à 4096*4096 | |
D'autres | VESA | Tenture de soutien |
Langue | Opérations multilingues comprenant chinois et anglais | |
La température fonctionnante |
0--40° | |
Entreposage de la température |
-20--60° | |
Puissance | 18W | |
Attachement | Adaptateur de puissance | 12V/2A |
3. Emballage
Taille de produit (millimètres) | Taille de paquet (millimètres) | Carton 4pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
432,3 | 93,9 | 17,8 | Na | Na | Na | Na | Na | Na |
Filet (kilogrammes) | Na | Filet (kilogrammes) | Na | G.W (kilogramme) | Na |
Entrez votre message