
Affichage de VESA Wall Hanging Stretched Bar pour la publicité 16,4 pouces
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000pcs/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | IPD-CN280TXP01 |
Détail Infomation |
|||
Unité centrale de traitement: | Allwinner A40I, BRAS de noyau de quadruple, CortexA7, 1.2G | Affichage à cristaux liquides: | 28 pouces |
---|---|---|---|
Région de vue: | 699,84 (H) x 131,22 (V) millimètre | Éclat: | 700cd/㎡ |
Contraste: | 1200:1 | ROM: | 8GB |
Puissance: | 36W | VESA: | Tenture de soutien |
Surligner: | 28 pouces ont étiré l'affichage d'affichage à cristaux liquides,Affichage étiré multilingue d'affichage à cristaux liquides,1920x360 a étiré l'affichage d'affichage à cristaux liquides |
Description de produit
La barre multilingue de 28 pouces de Sinotectronics 1920*360 montre le centre serveur 2,0 d'USB
1. Description de produit
Les affichages étirés d'affichage à cristaux liquides, également connus sous le nom d'affichages de BARRE, sont disponibles dans un grand choix de tailles et d'allongements, leur faisant une solution idéale pour le signage numérique, jeu et annonçant des applications de style.
La représentation splendide étant attribué à la résolution 1920*360, le divers audio de soutien et le format visuel, etc., Sinotectronics le type affichage de barre de 28 pouces a des emplacements divers d'application tels que l'aéroport, la gare ferroviaire, aussi l'ascenseur pour la publicité avec l'image vive et authentique.
2. Fiche technique technique
Système | Unité centrale de traitement |
Allwinner A40I, BRAS de noyau de quadruple, CortexA7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Système d'opération | Android 6,0 | |
Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides | 28inch |
Résolution | 1920*360 | |
Région de vue | 699,84 (H) X 131,22 millimètres (V) | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (droite gauche haut/bas) | |
Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | |
Rapport de contraste | 1200:1 | |
Éclat | 700cd/㎡ | |
Allongement | Forme de bande | |
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M | |
Port | USB micro | USB OTG |
USB Hostx2 |
Centre serveur 2,0 d'USB |
|
Port de puissance | Puissance fournie de C.C 12V | |
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Format d'image |
Lecture rapide de soutien des formats d'image multiple et rotation/projection de diapositives, y compris le JPG, BMP, png, GIF etc., résolution maximum à 4096*4096 |
|
D'autres | VESA | Tenture de soutien |
Langue |
Opérations multilingues comprenant chinois et anglais |
|
La température fonctionnante |
0--50° | |
Puissance | 36W | |
Attachement | Corde de courant alternatif | Adaptateur de courant alternatif (12V/3A) |
3. Emballage
Taille de produit (millimètres) | Taille de paquet (millimètres) | Carton pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
734,9 | 167,9 | 30,2 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
Filet (kilogrammes) | 4,21 | Filet (kilogrammes) | NON-DÉTERMINÉ | G.W (kilogramme) | NON-DÉTERMINÉ |
Entrez votre message