
ODM miroir magique au détail argenté d'alliage d'Alu de 55 pouces pour le magasin d'habillement
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | carton, cas en bois, cerclage, etc. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000sets/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Détail Infomation |
|||
Dimension d'ensemble: | 1900mm*761mm*60mm | Type de capteur de contact: | ITO Film (structure de G+F+F) |
---|---|---|---|
Contrôleur IC: | EETI | Points de contact: | 10 |
Type de collage de TP+LCM: | Liaison de cadre | Ports: | 1*RJ45, 2*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*Power port, d'autres ports à définir selon des demandes |
Contraste: | 1200:1 (type.) | Éclat: | ² de 800 cd/m (type.) |
Surligner: | Miroir de VESA Hole Installation Retail Magic,Miroir magique de vente au détail virtuelle de fonction d'ajustement,Cadre collant le miroir magique au détail |
Description de produit
Miroir magique VESA Hole Installation de vente au détail virtuelle de fonction d'ajustement
1. Description de produit
Créant une expérience au détail reliée qui satisfait la demande des nouveaux clients numériques. Le montage virtuel introduit la commodité et la vitesse de l'expérience en ligne dans le magasin, permettant des clients à rapidement “essai-sur” des tonnes d'équipement et trouve les articles qui leur adaptent plus.
Assortissant avec le logiciel prodigieux, le miroir intelligent de contact équipé de la constitution complète de matériel comprenant l'aspect simple et élégant de l'acier inoxydable droit de bord aussi bien que de miroir, technologie capacitive projetée parcontact, la résolution de 3840*2160 4K, trou de VESA pour l'installation réalise un grand choix de fonctions.
2. Fiche technique technique
Données de base | Modèle non. | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Dimension d'ensemble | 1900mm*761mm*60mm | |
Traitement de cadre | Argent d'alliage d'Alu | |
Type de bord | Droit | |
Type d'installation | Montage du support | |
Poids net : | 55kg | |
Affichage | Module d'affichage à cristaux liquides | affichage à cristaux liquides 55inch (BoE DV550QUM-N10) |
Zone d'exposition | 1209.6*680.4mm | |
Éclat | ² de 800 cd/m (type.) | |
Résolution | 3840 (RVB) ×2160 UHD 80PPI | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | |
Contraste | 1200:1 (type.) | |
Contact | Surface de contact | verre de couverture de miroir de 4mm |
Type de capteur de contact | ITO Film (structure de G+F+F) | |
Contrôleur IC | EETI | |
Points de contact | 10 | |
Type de collage de TP+LCM | Liaison de cadre | |
Option I de PC (Innoconn) |
Système | Windows 10 |
Config. | disque transistorisé d'i7/8G/128G | |
Puissance d'entrée | 12V C.C-dans | |
Sortie de signal | Résolution de soutien 3840*2160 | |
Jeu de puces | Jeu de puces d'Intel H110 | |
Coût de PC | USD 985,00 | |
Option II de PC (Étameur ambulant Board d'Asus) |
Système | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Mémoire | 4G pour system+2G pour NPU+16G EMMC | |
Puissance fournie | C.C-entrée 12-19V | |
Coût de PC | USD 286,00 | |
Option III de PC (Normale X86) |
Système | Windows 10 |
Config. | disque transistorisé d'i5/4G/128G | |
Puissance d'entrée | 12V C.C-dans | |
Sortie de signal | Résolution de soutien 3840*2160 | |
Coût de PC | USD 625,00 | |
Option IV de PC (Normale d'Android) |
Système | Android 9,0 |
Config. | Noyau de Rockchip RK3399 ARM-6, processeur 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Mémoire | 32G EMMC | |
Puissance fournie | 12V C.C-dans | |
Coût de PC | USD 215,00 |
3. D'autres pièces fonctionnelles facultatives
Scanner de code barres, lecteur de NFC, lecteur de RFID, capteur de mouvement, microphone en champ lointain, 3D caméra, caméra web 4K
4. Accessoires
Puissance Cord*1
Bâti Rack*1 de mur
Bâti Screws*8 de mur
D'autres accessoires selon demandé
5. Détails
6. FAQ
Entrez votre message