
ODM miroir magique au détail argenté d'alliage d'Alu de 55 pouces pour le magasin d'habillement
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | carton, cas en bois, cerclage, etc. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000sets/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Détail Infomation |
|||
Dimension d'ensemble: | 1900mm*761mm*60mm | Type de capteur de contact: | ITO Film |
---|---|---|---|
Contrôleur IC: | EETI | Type de bord: | Droit |
D'autres pièces fonctionnelles facultatives: | Scanner de code barres, lecteur de NFC, lecteur de RFID, etc. | Résolution: | 3840 (RVB) ×2160 UHD 80PPI |
Contraste: | 1200:1 | Éclat: | ² de 800 cd/m (type.) |
Surligner: | miroir intelligent de la vente au détail 3840x2160,miroir intelligent au détail en verre de 4mm,liaison futée de vue d'affichage à cristaux liquides de miroir |
Description de produit
miroir intelligent au détail de collage de module d'affichage à cristaux liquides d'affichage de cadre en verre de couverture de 4mm
1. Description de produit
Nous pensons réellement que vente au détail de MIRROAWILLOV les seires que futés de miroir de contact est une hausse d'un affichage futé, au moins il est, pour ainsi dire, un affichage futé. Vous obtenez le même aperçu qu'un affichage futé et il y a un haut-parleur futé intégré ainsi vous pouvez lui demander quelque chose. Pourtant un miroir intelligent va un peu autre, parce que vous pouvez remplir affichage d'information intéressante que vous ne trouverez pas sur un affichage futé.
2. Fiche technique technique
Données de base | Modèle non. | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Dimension d'ensemble | 1900mm*761mm*60mm | |
Traitement de cadre | Argent d'alliage d'Alu | |
Type de bord | Droit | |
Type d'installation | Montage du support | |
Poids net : | 55kg | |
Affichage | Module d'affichage à cristaux liquides | affichage à cristaux liquides 55inch (BoE DV550QUM-N10) |
Zone d'exposition | 1209.6*680.4mm | |
Éclat | ² de 800 cd/m (type.) | |
Résolution | 3840 (RVB) ×2160 UHD 80PPI | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | |
Contraste | 1200:1 (type.) | |
Contact | Surface de contact | verre de couverture de miroir de 4mm |
Type de capteur de contact | ITO Film (structure de G+F+F) | |
Contrôleur IC | EETI | |
Points de contact | 10 | |
Type de collage de TP+LCM | Liaison de cadre | |
Option I de PC (Innoconn) |
Système | Windows 10 |
Config. | disque transistorisé d'i7/8G/128G | |
Puissance d'entrée | 12V C.C-dans | |
Sortie de signal | Résolution de soutien 3840*2160 | |
Jeu de puces | Jeu de puces d'Intel H110 | |
Coût de PC | USD 985,00 | |
Option II de PC (Étameur ambulant Board d'Asus) |
Système | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Mémoire | 4G pour system+2G pour NPU+16G EMMC | |
Puissance fournie | C.C-entrée 12-19V | |
Coût de PC | USD 286,00 | |
Option III de PC (Normale X86) |
Système | Windows 10 |
Config. | disque transistorisé d'i5/4G/128G | |
Puissance d'entrée | 12V C.C-dans | |
Sortie de signal | Résolution de soutien 3840*2160 | |
Coût de PC | USD 625,00 | |
Option IV de PC (Normale d'Android) |
Système | Android 9,0 |
Config. | Noyau de Rockchip RK3399 ARM-6, processeur 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Mémoire | 32G EMMC | |
Puissance fournie | 12V C.C-dans | |
Coût de PC | USD 215,00 |
3.Ports
Ports | Port Ethernet | RJ45 *1 |
USB 2,0 | *2 | |
USB3.0 | *1 | |
Port de puissance | *1 | |
D'autres ports | Pour être défini selon des demandes |
4. D'autres pièces fonctionnelles facultatives
Scanner de code barres, lecteur de NFC, lecteur de RFID, capteur de mouvement, microphone en champ lointain, 3D caméra, caméra web 4K
5. Accessoires
Puissance Cord*1
Bâti Rack*1 de mur
Bâti Screws*8 de mur
D'autres accessoires selon demandé
6. Détails
7. FAQ
Entrez votre message