miroir TV d'affichage à cristaux liquides d'intense luminosité de VESA Magic Mirror TV d'hôtel de 55in
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | carton, cas en bois, cerclage, etc. |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 30 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000sets/Month |
| Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MIRROAWILLOV |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | SNT-IPD-MT-55-R01 |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle NON.: | SNT-IPD-MT-55-R01 | Type de capteur de contact: | ITO Film (structure de G+F+F) |
|---|---|---|---|
| Contrôleur IC: | Ilitek | Points de contact: | 10 |
| Type de collage de TP+LCM: | Liaison de cadre | Module d'affichage à cristaux liquides: | affichage à cristaux liquides 55inch (BoE DV550QUM-N10) |
| Contraste: | 1200:1 (type.) | Éclat: | ² de 800 cd/m (type.) |
| Surligner: | 55" miroir TV en verre de capteur de contact,Miroir TV en verre de capteur de contact de 55 pouces,Cadre collant le miroir intelligent TV |
||
Description de produit
Miroir en verre TV de capteur de contact de 55 pouces avec le module d'affichage à cristaux liquides d'affichage
1. Description de produit
C'est un produit palpable futé de TV que nous avons conçu et nous sommes développé pour les hôtels à extrémité élevé. Quand le miroir de contact n'est pas activé, il ressemble à un miroir ordinaire. Une fois qu'activé, ce devient un miroir intelligent interactif, qui peut donner à des clients une expérience plus à extrémité élevé, ou si vous voulez, ce peut également être un point culminant de la maison.
2. Fiche technique technique
| Données de base | Modèle non. | SNT-IPD-MT-55-R01 |
| Dimension d'ensemble | 1300*770*45mm | |
| Traitement de cadre | Noir d'alliage d'Alu | |
| Type de bord | Droit | |
| Type d'installation | VESA | |
| Poids net : | 40kg | |
| Affichage | Module d'affichage à cristaux liquides | affichage à cristaux liquides 55inch (BoE DV550QUM-N10) |
| Zone d'exposition | 1209.6*680.4mm | |
| Éclat | ² de 800 cd/m (type.) | |
| Résolution | 3840 (RVB) ×2160 UHD 80PPI | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | |
| Contraste | 1200:1 (type.) | |
| Contact | Surface de contact | verre de couverture de miroir de 4mm |
| Type de capteur de contact | ITO Film (structure de G+F+F) | |
| Contrôleur IC | EETI | |
| Points de contact | 10 | |
| Type de collage de TP+LCM | Liaison de cadre |
3. Accessoires
Mâle-mâle Cable*1 d'USB
D'autres accessoires selon demandé
4. Détails
![]()
5. FAQ
![]()
Entrez votre message