
écran tactile de collage optique capacitif de 480*800 4in avec l'affichage à cristaux liquides
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | CARTON |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000 morceaux/mois |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Master Touch |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | MST-TPS-32-ETI |
Détail Infomation |
|||
Contrôleur IC: | EETI3103-01 | Puissance: | 5V |
---|---|---|---|
Points de contact: | 10 | Technologie de contact: | P-CAP |
Interface de communication: | USB | O.D structurel: | 766,7 (L)×461.1 (W) |
Secteur de visionnement: | 760,6 (L)×394.1 (W) millimètre | Lentille O.D de couverture: | 762,6 (L)×457 (W) millimètre |
Surligner: | Structure d'ITO Glass Sensor Touch Panel,structure d'écran tactile 5V |
Description de produit
32" structure d'écran tactile multi de points de contact avec ITO Glass Sensor
1. Description de produit
Les écrans tactiles capacitifs projetés (PCAP) sont maintenant une technologie établie sur le marché de consommateurs. Nos ingénieurs ont plus loin développé cette technique et l'ont rendue appropriée aux applications industrielles. PCAP nous permet d'actionner n'importe quoi par les surfaces en verre et en plastique et d'autres matériaux non-conducteurs.
Le contact Panel+Structure de contact principal est de coller les pièces structurelles dont la taille est identique que la dimension d'ensemble de l'écran tactile de P-chapeau et l'écran tactile avec du silicone ou la colle de deux-composant, de sorte que les deux soient fermement collés ensemble. Faire ainsi peut augmenter la force globale et protéger ainsi le TP dans une certaine mesure.
2. Spécifications de Genaral
2,1 caractéristiques de base
Article | Caractéristique | Remarques |
Contrôleur | EETI3103-01 | |
La Manche | TX : - RX : - | - |
Puissance | 5V | USB : 4.7V | 6.0V, typique : 5V |
Communication | USB | USB : 2,0 à toute vitesse |
Points de contact | 10 | - |
O.S. | Windows Linux androïde | plug and play |
Puissance |
mode 1.Active : Entrée 5V de Max.120mA @ USB mode 2.Idle : entrée 5V de 90mA @ USB mode 3.Sleep : moins que l'entrée 5V de 1mA @ USB |
2,2 caractéristiques mécaniques
Article | Spécifications | Unité |
Taille de l'écran | 32 | Pouce |
Secteur de visionnement | 760,6 (L)×394.1 (W) | millimètre |
Lentille O.D de couverture | 762,6 (L)×457 (W) | millimètre |
Article |
Contenu |
V.A. Transparency |
≧85% |
3. Capteur Spec.
Article | Épaisseur | Unité | ||
Structure empilée | Couverture | 4,0 | millimètre | |
SCA | 0,25 | |||
ITO | 1,1 | |||
Verre de capteur | ||||
ITO | ||||
Dimension de capteur | Taille d'OD | X | 718,3 | |
Y | 416,3 |
4. Spec. électrique.
Article | Type | Valeur | Unité | Remarques |
Température de fonctionnement | - | -20 | +80 | ℃ |
Humidité Rhésus de 20%~85% |
Température de stockage | - | -30 | +80 | ℃ |
Humidité Rhésus de 20%~85% |
Condition d'ESD | Condition d'air d'ESD | ±8 | Kilovolt | Air |
Condition de contact d'ESD | ±6 | Kilovolt | Contact |
5. Dessin
6. Détails
7. FAQ
Entrez votre message