55 éclat futé du miroir 800cd/M2 d'écran tactile multi industriel de pouce
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | Carton |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 5-8 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000pcs/Month |
| Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | IPD-CN880TXP02 |
|
Détail Infomation |
|||
| Rendement énergétique: | ≥1.05cd/W | Humidité fonctionnante: | Rhésus de 10~90% (aucune condensation) |
|---|---|---|---|
| Port: | USB*2, l'entrée de soutien HDMI 2,1 4kx2k@60Hz de HDMI IN*1, RJ45*1, poids du commerce IN*1, TF Cord | Puissance: | 480W |
| Gouache: | Matte noire | Poids net: | 40kg |
| Poids brut: | 55kg | ||
| Surligner: | 480W a étiré l'affichage de barre,Affichage de barre étiré 88 par pouces,Matte Stretched Bar Lcd noir |
||
Description de produit
Bonne qualité affichage étiré commercial de barre de 88 pouces dans des restaurants de Rapide-service
1. Description de produit
Sinotectronics a étiré l'écran de la publicité d'affichage à cristaux liquides est l'un des types les plus populaires de publicité utilisant des affichages d'affichage à cristaux liquides. La représentation splendide étant attribué à la résolution 3840×1080, le divers audio de soutien et le format visuel, etc., grande taille de Sinotectronics l'affichage de barre de 88 pouces a des emplacements divers d'application tels que l'aéroport, la gare ferroviaire, aussi l'ascenseur pour la publicité avec l'image vive et authentique.
2. Fiche technique technique
| Système | Unité centrale de traitement | T972 Quadruple-noyau A55, fréquence principale jusqu'à 1,9 gigahertz |
| RAM | 2G | |
| ROM | 8G | |
| Système d'opération | Android 9,0 | |
| Affichage |
Taille diagonale (pouce) |
87,8 pouces (2230.2mm) de diagonale |
| Forme de contre-jour | De type illumination direct de WLED | |
| Résolution | 3840×1080 | |
| Couleur | couleurs 10bit-1.07Billon | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/899 (minute). (CR≥10) | |
| Temps de réponse | 8 (type.) (G G) à Mme | |
| Rapport de contraste | 1100:1 (type.) (transmissif) | |
| Éclat | 700cd/㎡ (type.) | |
| Dot Pitch (millimètres) | 0,1865 (H) x0.554 (V) | |
| Lancement de pixel (millimètres) | 0,554 (H) x0.554 (V) | |
| Région de vue (millimètres) | 2148,48 (H) x598.32 (V) | |
| Mode optique | IPS, normalement noir, transmissif | |
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n/ac, BT5.0 |
| Ethernet | 10M/100M Adaptive Ethernet | |
|
L'information gauche |
USB | USB*2 |
| HDMI DEDANS | Entrée de soutien HDMI 2,1 4kx2k@60Hz de HDMI IN*1 | |
| RJ45 | RJ45*1 | |
| POIDS DU COMMERCE DEDANS | POIDS DU COMMERCE IN*1 | |
| Corde de TF | TF Cord*1 | |
| Bouton de réinitialisation | 1 | |
| Puissance | Puissance fournie | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Puissance | 480W | |
| Rendement énergétique | ≥1.05cd/W | |
|
Environnement de fonctionnement |
Température de fonctionnement |
0℃~40℃ |
|
Humidité fonctionnante |
Rhésus de 10~90% (aucune condensation) | |
|
Caractéristiques physiques |
Gouache | Matte noire |
| Matériel de corps | SGCC | |
| Poids net | 40KG | |
| Poids brut | 55KG | |
|
Dimension d'ensemble (millimètres) |
2158.3×611.3×84.4 | |
| D'autres | Corde 1.8m de courant alternatif | |
Entrez votre message