
55" Signage futé palpable de Digital de kiosque de miroir a courbé le bord
ContPerson : Rocky
Numéro de téléphone : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prix : | negotiable | Détails d'emballage : | carton, cas en bois, cerclage, etc. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 50000~100000sets/Month |
Lieu d'origine: | Suzhou, Jiangsu, Chine | Nom de marque: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Détail Infomation |
|||
Dimension d'ensemble: | 1900mm*758mm*50mm comprenant la taille basse | Type de capteur de contact: | ITO Film (structure de G+F+F) |
---|---|---|---|
Contrôleur IC: | EETI | Points de contact: | 10 |
Type de collage de TP+LCM: | Liaison de cadre | ports: | 1*RJ45, 2*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*Power port, d'autres ports à définir selon des demandes |
Contraste: | 1200:1 (type.) | éclat: | ² de 800 cd/m (type.) |
Surligner: | signage numérique 1900mm de miroir magique,Signage magique de Digital du miroir 55Inch,kiosque magique 50mm de miroir |
Description de produit
MIRROAWILLOV Signage de Digital de miroir de kiosque de 55 pouces avec les interfaces complètes
1. Description de produit
Avec le développement continu de la technologie moderne, la marée de l'informatisation a balayé chaque coin de la société. L'application de l'affichage numérique est devenue omniprésente. Adoptant la technologie capacitive avancée de multi-contact, le kiosque de WILLOVMIRROR agira l'un sur l'autre avec des utilisateurs à temps de sorte qu'assurer l'opportunité d'information.
2. Fiche technique technique
Données de base | Modèle non. | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Dimension d'ensemble | 1900mm*758mm*50mm comprenant la taille basse | |
Traitement de cadre | Noir d'alliage d'Alu | |
Type de bord | Incurvé | |
Type d'installation | Position basse | |
Poids net : | 65kg | |
Affichage | Module d'affichage à cristaux liquides | affichage à cristaux liquides 55inch (BoE DV550QUM-N10) |
Zone d'exposition | 1209.6*680.4mm | |
Éclat | ² de 800 cd/m (type.) | |
Résolution | 3840 (RVB) ×2160 UHD 80PPI | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | |
Contraste | 1200:1 (type.) | |
Contact | Surface de contact | verre de couverture de miroir de 4mm |
Type de capteur de contact | ITO Film (structure de G+F+F) | |
Contrôleur IC | EETI | |
Points de contact | 10 | |
Type de collage de TP+LCM | Liaison de cadre | |
Option I de PC (Innoconn) |
Système | Windows 10 |
Config. | disque transistorisé d'i7/8G/128G | |
Puissance d'entrée | 12V C.C-dans | |
Sortie de signal | Résolution de soutien 3840*2160 | |
Jeu de puces | Jeu de puces d'Intel H110 | |
Coût de PC | USD 985,00 | |
Option II de PC (Étameur ambulant Board d'Asus) |
Système | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Mémoire | 4G pour system+2G pour NPU+16G EMMC | |
Puissance fournie | C.C-entrée 12-19V | |
Coût de PC | USD 286,00 | |
Option III de PC (Normale X86) |
Système | Windows 10 |
Config. | disque transistorisé d'i5/4G/128G | |
Puissance d'entrée | 12V C.C-dans | |
Sortie de signal | Résolution de soutien 3840*2160 | |
Coût de PC | USD 625,00 | |
Option IV de PC (Normale d'Android) |
Système | Android 9,0 |
Config. | Noyau de Rockchip RK3399 ARM-6, processeur 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Mémoire | 32G EMMC | |
Puissance fournie | 12V C.C-dans | |
Coût de PC | USD 215,00 |
3. D'autres pièces fonctionnelles facultatives
Scanner de code barres, lecteur de NFC, lecteur de RFID, capteur de mouvement, microphone en champ lointain, 3D caméra, caméra web 4K
4. Accessoires
Puissance Cord*1
Bâti Rack*1 de mur
Bâti Screws*8 de mur
D'autres accessoires selon demandé
5. détails
6. FAQ
Entrez votre message